Автомобильные шины LingLong CrossWind HP010

Производитель
LingLong (Китай)
Группа
LingLong
Тип автомобиля
Внедорожники и SUV
Сезонность
Летние
В продаже с
2010 г.
Класс шин
C
Расход топлива
B...E
Управляемость
B...E
Шумность
71...72

Описание LingLong CrossWind HP010

Летняя легковая шина LingLong CrossWind HP010 была специально создана для внедорожников и кроссоверов компании Geely. При этом она стала первой моделью этого китайского производителя, поставляемой на автосборочный конвейер.

Асимметричный рисунок протектора

Поскольку шина изначально предназначалась для городского кроссовера, то она отличается довольно узкой сферой применения, ограниченной исключительно шоссейными и проселочными дорогами. Однако на твердых покрытиях эта модель отличается превосходными эксплуатационными качествами. Во многом они являются результатом использования протекторного рисунка с асимметричным расположением элементов. Он состоит из двух основных функциональных зон, занимающих соответственно внешнюю и внутреннюю часть протектора.

Внешняя часть протекторного рисунка содержит более жесткие протекторные элементы, сгруппированные в два продольных ребра. При этом плечевая зона протектора, расположенная с внешней стороны, состоит из двойных блоков. Такое строение позволило обеспечить надежное и стабильное поведение при прохождении поворотов.

Внутренняя часть протектора обеспечивает отличную устойчивость при прямолинейном движении. Она содержит целый ряд очень массивных блоков сложной конфигурации с очень длинными кромками сцепления, расположенными под значительным углом относительно направления движения. Это позволило сделать эту часть протектора очень жесткой, снизив при этом сопротивление качения.

Отличное сцепление с мокрой дорогой

При разработке этой модели китайские шинники уделили много внимания вопросам безопасности при движении по мокрым дорогам. Для этого они снабдили шину LingLong CrossWind HP010 высокопроизводительной дренажной системой, основными элементами которой являются четыре продольных канавки. Они обладают очень большой емкостью, что позволяет им отводить от пятна контакта огромное количество воды. Благодаря этому, шина демонстрирует отличное сцепление на мокрой дороге.

Основные особенности шины LingLong CrossWind HP010

- асимметричный протекторный рисунок обеспечивает отличные характеристики, прежде всего, на асфальтовых дорогах;
- прекрасная курсовая устойчивость, благодаря пяти продольным ребрам;
- низкий уровень шума за счет многошаговой схемы размещения протекторных элементов;
- отличная стойкость к аквапланированию обеспечивается очень высокой производительностью водоотводной системы.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить LingLong CrossWind HP010 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 64

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R14.000LingLong CrossWind HP010 175/70 R14 88T XL175/70 R14175.00070.0014.00088TXLBB71
LingLong CrossWind HP010 185/70 R14 92H XL185/70 R14185.00070.0014.00092HXL
LingLong CrossWind HP010 185/70 R14 88H185/70 R14185.00070.0014.00088H
LingLong CrossWind HP010 185/70 R14185/70 R141857014
R15.000LingLong CrossWind HP010 185/65 R15 88H185/65 R15185.00065.0015.00088H
LingLong CrossWind HP010 195/50 R15 82V195/50 R15195.00050.0015.00082V
LingLong CrossWind HP010 195/60 R15 88H195/60 R15195.00060.0015.00088H
LingLong CrossWind HP010 195/65 R15 91H195/65 R15195.00065.0015.00091H
LingLong CrossWind HP010 195/70 R15 97T195/70 R15195.00070.0015.00097T
LingLong CrossWind HP010 205/60 R15 91H205/60 R15205.00060.0015.00091H
LingLong CrossWind HP010 205/65 R15 94H205/65 R15205.00065.0015.00094H
LingLong CrossWind HP010 215/65 R15 96H215/65 R15215.00065.0015.00096H
LingLong CrossWind HP010 215/65 R15 100H XL215/65 R15215.00065.0015.000100HXL
R16.000LingLong CrossWind HP010 195/45 R16 84V XL195/45 R16195.00045.0016.00084VXL
LingLong CrossWind HP010 195/60 R16C 99T195/60 R16195.00060.0016.00099TCEE72
LingLong CrossWind HP010 205/45 R16 87W XL205/45 R16205.00045.0016.00087WXL
LingLong CrossWind HP010 205/50 R16 87W205/50 R16205.00050.0016.00087W
LingLong CrossWind HP010 205/55 R16 91H205/55 R16205.00055.0016.00091H
LingLong CrossWind HP010 205/55 R16 94W XL205/55 R16205.00055.0016.00094WXL
LingLong CrossWind HP010 205/55 R16 94V XL205/55 R16205.00055.0016.00094VXL
LingLong CrossWind HP010 205/60 R16 92V205/60 R16205.00060.0016.00092V
LingLong CrossWind HP010 205/60 R16 92H205/60 R16205.00060.0016.00092H
LingLong CrossWind HP010 215/40 R16 86W XL215/40 R16215.00040.0016.00086WXL
LingLong CrossWind HP010 215/55 R16 97W XL215/55 R16215.00055.0016.00097WXL
LingLong CrossWind HP010 215/60 R16 94H215/60 R16215.00060.0016.00094H
LingLong CrossWind HP010 215/65 R16 102H XL215/65 R16215.00065.0016.000102HXL
LingLong CrossWind HP010 215/65 R16 98H215/65 R16215.00065.0016.00098HCC71
LingLong CrossWind HP010 225/50 R16 96V XL225/50 R16225.00050.0016.00096VXL
LingLong CrossWind HP010 225/55 R16 95V225/55 R16225.00055.0016.00095V
LingLong CrossWind HP010 225/60 R16 98V225/60 R16225.00060.0016.00098V
LingLong CrossWind HP010 225/60 R16 98H225/60 R16225.00060.0016.00098H
LingLong CrossWind HP010 225/70 R16 103H225/70 R16225.00070.0016.000103H
LingLong CrossWind HP010 235/60 R16 100H235/60 R16235.00060.0016.000100H
LingLong CrossWind HP010 235/65 R16 103H235/65 R16235.00065.0016.000103H
R17.000LingLong CrossWind HP010 205/40 R17 84W XL205/40 R17205.00040.0017.00084WXL
LingLong CrossWind HP010 205/45 R17 88W XL205/45 R17205.00045.0017.00088WXL
LingLong CrossWind HP010 205/50 R17 93W XL205/50 R17205.00050.0017.00093WXL
LingLong CrossWind HP010 215/40 R17 87W XL215/40 R17215401787WXL
LingLong CrossWind HP010 215/45 R17 91W XL215/45 R17215.00045.0017.00091WXL
LingLong CrossWind HP010 215/55 R17 94V215/55 R17215.00055.0017.00094VCC71
LingLong CrossWind HP010 215/60 R17 96H215/60 R17215.00060.0017.00096HCD71
LingLong CrossWind HP010 215/65 R17 98H215/65 R17215.00065.0017.00098H
LingLong CrossWind HP010 225/50 R17 98W XL225/50 R17225.00050.0017.00098WXL
LingLong CrossWind HP010 225/55 R17 97H225/55 R17225.00055.0017.00097H
LingLong CrossWind HP010 225/60 R17 99H225/60 R17225.00060.0017.00099H
LingLong CrossWind HP010 225/65 R17 102H225/65 R17225.00065.0017.000102H
LingLong CrossWind HP010 235/45 R17 97W XL235/45 R17235.00045.0017.00097WXL
LingLong CrossWind HP010 235/55 R17 99H235/55 R17235.00055.0017.00099H
LingLong CrossWind HP010 235/60 R17 102H235/60 R17235.00060.0017.000102H
LingLong CrossWind HP010 235/65 R17 104H235/65 R17235.00065.0017.000104H
LingLong CrossWind HP010 245/45 R17 99W XL245/45 R17245.00045.0017.00099WXL
R18.000LingLong CrossWind HP010 225/40 R18 92W XL225/40 R18225.00040.0018.00092WXL
LingLong CrossWind HP010 225/45 R18 95W XL225/45 R18225.00045.0018.00095WXL
LingLong CrossWind HP010 225/55 R18 98H225/55 R18225.00055.0018.00098H
LingLong CrossWind HP010 235/40 R18 95W XL235/40 R18235.00040.0018.00095WXL
LingLong CrossWind HP010 235/65 R18 106H235/65 R18235.00065.0018.000106H
LingLong CrossWind HP010 245/40 R18 97W XL245/40 R18245.00040.0018.00097WXL
LingLong CrossWind HP010 245/45 R18 100W XL245/45 R18245.00045.0018.000100WXL
LingLong CrossWind HP010 255/45 R18 103W XL255/45 R18255.00045.0018.000103WXL
R19.000LingLong CrossWind HP010 265/30 R19 93W XL265/30 R19265.00030.0019.00093WXL
R20.000LingLong CrossWind HP010 275/40 R20 106W XL275/40 R20275.00040.0020.000106WXL
LingLong CrossWind HP010 275/50 R20 113W XL275/50 R20275.00050.0020.000113WXL
LingLong CrossWind HP010 275/55 R20 106W275/55 R20275.00055.0020.000106W
LingLong CrossWind HP010 275/55 R20 117W XL275/55 R20275.00055.0020.000117WXL

Отзывы 5

  • о шине LingLong CrossWind HP010

    Оценка
    5

    очень хорошие шины , по бездорожью. просто супер на дороге скорость держит , машина едет супер !

    Автомобиль:
    Lexus LX
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong CrossWind HP010

    Оценка
    4.1

    Установил в размере 225/65r17. 3 года полёт отличный. В лужах не плывут,изнашиваются не быстро. Немного не любят колею и шумноваты, но за свои деньги отличный выбор.

    Автомобиль:
    Mitsubishi Outlander  2,4L  2002-2007
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong CrossWind HP010

    Оценка
    2.9

    Жёсткая резина и очень шумная.

    Автомобиль:
    Geely Coolray
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong CrossWind HP010

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    соответствуют ожиданиям

    Автомобиль:
    Nissan X-Trail
    Размер:
    235/55 R17 99H
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Белгород
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong CrossWind HP010

    Оценка
    5
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество