Автомобильные шины LingLong GreenMax All Season

Производитель
LingLong (Китай)
Группа
LingLong
Тип автомобиля
Легкогрузовые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2022 г.
Класс шин
C
Расход топлива
B...D
Управляемость
C...D
Шумность
71...72

Описание LingLong GreenMax All Season

Всесезонная шина LingLong GreenMax All Season от китайского производителя ориентирована на установку в средние и малогабаритные легковые автомобили. Модель обеспечивает стабильность управления, как на сухом, так и мокром асфальте. Имея низкий показатель сопротивления качению, она отличается своей экономичностью.

Основу протектора составляет симметричный V-образный направленный рисунок. Длинные и узкие блоки, имеющие диагональное направление в сочетании с многочисленными ламелями создают большое количество зацепных граней. Такое решение способствует улучшению сцепления и тяги при различных погодных явлениях (снег, дождь). Дополнительно, данный фактор снижает тормозной путь, обеспечивая высокий уровень безопасности.
Предназначенная для круглогодичной эксплуатации, покрышка хорошо справляется, как с излишками влаги, так и снежной «каши». Для этого она оснащена обширной сетью каналов, быстро отводящих загрязнения из контактной зоны. Таким образом пятно контакта остается всегда сухим.

Основные особенности LingLong GreenMax All Season

- широкий спектр применения – средние и малые автомобили легкового класса от различных производителей;
- направленный протектор обеспечивает уверенное сцепление на мокром и сухом асфальте;
- эффективный дренаж предупреждает слэшпленнинг и аквапланирования, сохраняя управляемость на высоком уровне.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить LingLong GreenMax All Season на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 68

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13LingLong GreenMax All Season 145/70 R13 71T 145/70 R13145701371TDC71
LingLong GreenMax All Season 145/80 R13 75T 145/80 R13145801375TDC71
LingLong GreenMax All Season 155/65 R13 73T 155/65 R13155651373TDC71
LingLong GreenMax All Season 155/70 R13 75T 155/70 R13155701375TDC71
LingLong GreenMax All Season 155/80 R13 79T 155/80 R13155801379TDC71
LingLong GreenMax All Season 165/70 R13 79T 165/70 R13165701379TDC71
LingLong GreenMax All Season 175/65 R13 80T 175/65 R13175651380TCC71
LingLong GreenMax All Season 175/70 R13 82T 175/70 R13175701382TCC71
R14LingLong GreenMax All Season 155/65 R14 75T 155/65 R14155651475TDC71
LingLong GreenMax All Season 165/60 R14 75H 165/60 R14165601475HDC71
LingLong GreenMax All Season 165/65 R14 79T 165/65 R14165651479TDC71
LingLong GreenMax All Season 165/70 R14 81T 165/70 R14165701481TCC71
LingLong GreenMax All Season 175/65 R14 82T 175/65 R14175651482TCC71
LingLong GreenMax All Season 175/70 R14 88T XL175/70 R14175701488TXLCC71
LingLong GreenMax All Season 175/80 R14 88T 175/80 R14175801488TCC71
LingLong GreenMax All Season 185/55 R14 80H 185/55 R14185551480HCC71
LingLong GreenMax All Season 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482HCC71
LingLong GreenMax All Season 185/65 R14 86H 185/65 R14185651486HCC71
LingLong GreenMax All Season 185/70 R14 88H 185/70 R14185701488HCC71
LingLong GreenMax All Season 195/70 R14 91T 195/70 R14195701491TCC72
R15LingLong GreenMax All Season 165/60 R15 77H 165/60 R15165601577HCC71
LingLong GreenMax All Season 165/65 R15 81T 165/65 R15165651581TDC71
LingLong GreenMax All Season 175/65 R15 88T XL175/65 R15175651588TXLCC71
LingLong GreenMax All Season 185/55 R15 82H 185/55 R15185551582HCC71
LingLong GreenMax All Season 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLCC71
LingLong GreenMax All Season 185/65 R15 88H 185/65 R15185651588HCC71
LingLong GreenMax All Season 195/50 R15 86H XL195/50 R15195501586HXLCC72
LingLong GreenMax All Season 195/55 R15 85H 195/55 R15195551585HCC72
LingLong GreenMax All Season 195/60 R15 88H 195/60 R15195601588HCC72
LingLong GreenMax All Season 195/65 R15 91H 195/65 R15195651591HCC72
LingLong GreenMax All Season 205/65 R15 94H 205/65 R15205651594HBD72
LingLong GreenMax All Season 215/65 R15 96H 215/65 R15215651596HCD72
R16LingLong GreenMax All Season 195/45 R16 84H XL195/45 R16195451684HXLCC72
LingLong GreenMax All Season 195/50 R16 88V XL195/50 R16195501688VXLCC72
LingLong GreenMax All Season 195/55 R16 87H 195/55 R16195551687HCC72
LingLong GreenMax All Season 205/45 R16 87V XL205/45 R16205451687VXLCC72
LingLong GreenMax All Season 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691VCC72
LingLong GreenMax All Season 205/60 R16 96H XL205/60 R16205601696HXLBD72
LingLong GreenMax All Season 215/45 R16 90V XL215/45 R16215451690VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 215/55 R16 97V XL215/55 R16215551697VXLBD72
LingLong GreenMax All Season 215/60 R16 99H XL215/60 R16215601699HXLBD72
LingLong GreenMax All Season 215/65 R16 102V XL215/65 R162156516102VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 215/70 R16 100H 215/70 R162157016100HCD72
LingLong GreenMax All Season 225/55 R16 99V XL225/55 R16225551699VXLBD72
LingLong GreenMax All Season 225/60 R16 102V XL225/60 R162256016102VXLCD72
R17LingLong GreenMax All Season 205/45 R17 88V XL205/45 R17205451788VXLCC72
LingLong GreenMax All Season 205/50 R17 93V XL205/50 R17205501793VXLBC72
LingLong GreenMax All Season 205/55 R17 95V XL205/55 R17205551795VXLBC72
LingLong GreenMax All Season 215/40 R17 87V XL215/40 R17215401787VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 215/45 R17 91V XL215/45 R17215451791VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 215/50 R17 95V XL215/50 R17215501795VXLBD72
LingLong GreenMax All Season 215/55 R17 98V XL215/55 R17215551798VXLBD72
LingLong GreenMax All Season 215/60 R17 100V XL215/60 R172156017100VXLBD72
LingLong GreenMax All Season 225/45 R17 94V XL225/45 R17225451794VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 225/50 R17 98V XL225/50 R17225501798VXLBD72
LingLong GreenMax All Season 225/55 R17 101V XL225/55 R172255517101VXLBD72
LingLong GreenMax All Season 225/60 R17 103V XL225/60 R172256017103VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 225/65 R17 102H 225/65 R172256517102HCD72
LingLong GreenMax All Season 235/45 R17 97V XL235/45 R17235451797VXLCC72
LingLong GreenMax All Season 235/55 R17 103V XL235/55 R172355517103VXLCC72
LingLong GreenMax All Season 235/65 R17 108V XL235/65 R172356517108VXLBC72
LingLong GreenMax All Season 245/45 R17 99V XL245/45 R17245451799VXLCC72
R18LingLong GreenMax All Season 215/55 R18 99V XL215/55 R18215551899VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 225/40 R18 92V XL225/40 R18225401892VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 225/45 R18 95V XL225/45 R18225451895VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 245/40 R18 97V XL245/40 R18245401897VXLCC72
R19LingLong GreenMax All Season 225/35 R19 88V XL225/35 R19225351988VXLCD72
LingLong GreenMax All Season 235/35 R19 91V XL235/35 R19235351991VXLCC72

Отзывы 2

  • о шине LingLong GreenMax All Season

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.6

    Отличные шины, все хорошо водяной клин образуется на скорости свыше 80 км/ч, в грязи тоже отлично, только износ больше чем у летней резины, это ожидаемо, резина мягкая, бугры и ямы глотает очень комфортно, если не гнать сильно, на скорости по хорошему асфальту тоже нет нареканий, рекомендую, разгонялся на ней до 170 с полным салоном, дорогу держит хорошо если резко не вилять, резина высокопрофильная по этому раскачка при резких виражах ожидаема, я подозреваю при очень резких изменениях направления движения есть большая вероятность саморазбортировки, пока этого не произошло, но это чисто мое мнение, проведять не собираюсь. К покупке рекомендую очень тихие и комфортные шины.

    Автомобиль:
    Volkswagen Passat
    Размер:
    195/70 R14 91T
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Иваново
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong GreenMax All Season

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    3.8

    Нормально

    Автомобиль:
    Mazda 6
    Размер:
    215/50 R17 95V
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Екатеринбург
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены