Автомобильные шины LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

Производитель
LingLong (Китай)
Группа
LingLong
Тип автомобиля
Внедорожники и SUV
Сезонность
Зимние
Шипы
В продаже с
2022 г.
Класс шин
C
Расход топлива
C...D
Управляемость
D...D
Шумность
72...75

Описание LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

Зимняя шина для внедорожников и кроссоверов LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV рассчитана на эксплуатацию в специфических условиях европейских стран с их так называемыми «теплыми» зимами. Характеризуется улучшенными тягово-сцепными свойствами на снегу и грунте, легкостью управления на большой скорости, сниженным расходом топлива и длительным сроком службы.

Протекторный рисунок имеет направленный дизайн с характерным для зимних шин V-образным расположением поперечных кромок. Их большая длина и агрессивный угол наклона обеспечивает отличную тягу и устойчивость на снегу, грунте. Плотно нарезанные ламели сохраняют эти свойства на мокром и обледенелом покрытии. Из других особенностей рисунка стоит отметить наличие посередине сплошного продольного ребра, которое придает шине стабильность при движении на большой скорости, уменьшая сопротивление качению.

Основные особенности LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

- направленный рисунок протектора с большим количеством блоков эффективен на снегу, льду и грунтовом покрытии;
- «зимняя» резиновая смесь с повышенным содержанием «силики» придает шине эластичность при низких температурах, устойчивость к абразивному истиранию и разрывам.
- особая форма беговой части шины увеличивает пятно контакта, улучшая сцепление и управляемость.

Купить LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 84

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 205/70 R15 96T 205/70 R15205701596TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 215/75 R15 100T 215/75 R152157515100TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/75 R15 105T 235/75 R152357515105TDD72
R16LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 215/65 R16 98T 215/65 R16215651698TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/60 R16 98T 225/60 R16225601698TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/70 R16 106T 235/70 R162357016106TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/70 R16 107H 245/70 R162457016107HDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/75 R16 111S245/75 R162457516111S
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/70 R16 114T 275/70 R162757016114TDD73
R17LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 215/60 R17 96T 215/60 R17215601796TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 215/65 R17 99S215/65 R17215651799S
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/45 R17 94T XL225/45 R17225451794TXL
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/60 R17 99T 225/60 R17225601799TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/65 R17 106T XL225/65 R172256517106TXLCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/65 R17 102T 225/65 R172256517102TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/50 R17 96T 235/50 R17235501796TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/55 R17 99T 235/55 R17235551799TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/65 R17 108T XL235/65 R172356517108TXLDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/45 R17 95T 245/45 R17245451795TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/65 R17 107T 245/65 R172456517107TCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/45 R17 98T 255/45 R17255451798TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/60 R17 106T 255/60 R172556017106TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/65 R17 112T 265/65 R172656517112TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/65 R17 115T 275/65 R172756517115TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/65 R17 116S285/65 R172856517116S
R18LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 215/55 R18 99S XL215/55 R18215551899SXL
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/50 R18 95T 225/50 R18225501895TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/55 R18 98T 225/55 R18225551898TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/60 R18 100T 225/60 R182256018100TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/50 R18 97T 235/50 R18235501897TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/55 R18 100T 235/55 R182355518100TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/60 R18 103T 235/60 R182356018103TCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/60 R18 107T XL235/60 R182356018107TXLCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/65 R18 106T 235/65 R182356518106TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/40 R18 93T 245/40 R18245401893TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/45 R18 96T 245/45 R18245451896TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/50 R18 100T 245/50 R182455018100TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/60 R18 105T 245/60 R182456018105TCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/40 R18 95T 255/40 R18255401895TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/45 R18 99T 255/45 R18255451899TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/55 R18 105T 255/55 R182555518105TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/60 R18 112H XL255/60 R182556018112HXLDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/60 R18 110T 265/60 R182656018110TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/70 R18 116S265/70 R182657018116S
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/60 R18 116T 285/60 R182856018116TDD75
R19LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 225/55 R19 99T 225/55 R19225551999TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/50 R19 99T 235/50 R19235501999TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/55 R19 105H XL235/55 R192355519105HXLCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/40 R19 98S XL245/40 R19245401998SXL
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/45 R19 98T 245/45 R19245451998TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/55 R19 103T 245/55 R192455519103TCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/40 R19 96T 255/40 R19255401996TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/45 R19 100T 255/45 R192554519100TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/50 R19 103T 255/50 R192555019103TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/55 R19 107T 255/55 R192555519107TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/50 R19 106T 265/50 R192655019106TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/35 R19 96T 275/35 R19275351996TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/40 R19 101T 275/40 R192754019101TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/55 R19 111T 275/55 R192755519111TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/45 R19 107T 285/45 R192854519107T
R20LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/55 R20 105S XL235/55 R202355520105SXLCD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/40 R20 95T 245/40 R20245402095TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/45 R20 99T 245/45 R20245452099TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 245/50 R20 102T 245/50 R202455020102TDD72
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/45 R20 101T 255/45 R202554520101TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/50 R20 109H XL255/50 R202555020109HXLCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/55 R20 110T XL255/55 R202555520110TXLCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/45 R20 104T 265/45 R202654520104TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/50 R20 107T 265/50 R202655020107TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/40 R20C 102T275/40 R202754020102TCDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/45 R20 110T XL275/45 R202754520110TXLCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/50 R20 113S XL275/50 R202755020113SXLCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/55 R20 113T 275/55 R202755520113TCD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/35 R20 100T 285/35 R202853520100TDD75
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/45 R20 108T 285/45 R202854520108TDD75
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/50 R20 112T 285/50 R202855020112TDD75
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 315/35 R20 106T 315/35 R203153520106TDD75
R21LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 255/45 R21 102S 255/45 R212554521102SDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/45 R21 104T 265/45 R212654521104TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/45 R21 107T 275/45 R212754521107TDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 275/50 R21 113T XL275/50 R212755021113TXLDD73
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/45 R21 109T 285/45 R212854521109TDD75
LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 295/40 R21 107T 295/40 R212954021107TDD75
R22LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 265/40 R22 106S XL265/40 R222654022106SXLCD73

Отзывы 43

  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Оценка
    5

    Протектор как у трактора, отбалансировалась нормально , шиномонтажники сказали не кривая. дата производства 17 неделя 2023 года , свежак. Как будет в эксплуатации допишу, снега пока не видела , но сегодня вроде как обещают .

    Автомобиль:
    BMW X6 (E71, E72)
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.9

    По снегу гребни хорошо, слегка дубеет на морозе, но в целом очень даже хорошо

    Автомобиль:
    Geely Coolray
    Размер:
    215/55 R18 99S XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    Хорошо отбалансироволась дорогу держит зимой не дубеет хорошая . Не хуже Европы

    Автомобиль:
    Audi Q7
    Размер:
    275/45 R20 110T XL
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Москва
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    225/55 R19 99T
    Оценка
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    225/55 R19 99T
    Город:
    вологда
    Оценка
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    265/50 R20 107T
    Оценка
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Оценка
    5

    Шины очень удивили! Хорошо держат дорогу, с кашей из снега справляются на ура. Рекомендую!

    Автомобиль:
    Ford Mondeo
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.3

    За свою цену - норм шины. Отъездил зиму и меня вполне устраивает.

    Автомобиль:
    Kia Sorento
    Размер:
    245/70 R16 107H
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Орехово-Зуево
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV

    Оценка
    4.3

    Доброго времени суток читающему. Брал впервые китайскую зимнюю резину. Перед этим взял летнюю, отъездил почти 10 тысяч. Остался очень доволен. Решил рискнуть и взять с учётом смены сезона зимнюю. Перед этим стояла Yokohama. Что могу сказать? В дальнейшем буду приобретать китайские шины без сомнений и колебаний. Да, чуть жёстче, чем Yokohama. Но гребут по любому снегу - безупречно. Вытормаживаю почти без сработки ABS. Цена ниже более чем в два раза, а качество на уровне. Есть вопрос к балансировке (грузик на одном колесе 40 г). Это, безусловно, многовато. Но в целом - доволен пока.

    Автомобиль:
    Lexus RX
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены

Фото 2