Автомобильные шины LingLong Grip Master 4S
Описание LingLong Grip Master 4S
Всесезонная шина для легковых автомобилей LingLong Grip Master 4S рассчитана на эксплуатацию в специфичных климатических условиях европейских стран. Отличается улучшенным сцеплением на мокром и заснеженном покрытии, комфортностью управления, сниженным сопротивлением качению и повышенной износостойкостью.
Направленный протекторный рисунок отличается распределением блоков по группам, за счет чего в пятне контакта образуются очень длинные изогнутые кромки. Они существенно повышают тягу и интенсивность торможения, обеспечивая высокую устойчивость при движении по мокрым и заснеженным поверхностям. В рисунке также присутствуют «трехмерные» ламели. Эти узкие прорези своими заостренными гранями повышают тягово-сцепные свойства на самых скользких покрытиях.
Основные особенности LingLong Grip Master 4S
- протекторный рисунок с узкими блоками и «трехмерными» ламелями обеспечивает надежное сцепление на мокром и заснеженном покрытии;
- «гибридный» каркас со стальным и полимерным кордом повышает стабильность сцепления на большой скорости, обеспечивает точность управления при маневрировании, сокращает тормозной путь;
- канавочный блок Yang снижает шум при высокоскоростном движении.
Размеры 79
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | LingLong Grip Master 4S 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | ||||||
LingLong Grip Master 4S 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | D | C | 68 | ||||
LingLong Grip Master 4S 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | |||||||
R14 | LingLong Grip Master 4S 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | D | C | 68 | |||
LingLong Grip Master 4S 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | |||||||
LingLong Grip Master 4S 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | |||||||
LingLong Grip Master 4S 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | D | C | 68 | ||||
LingLong Grip Master 4S 165/70 R14 89/87R | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 89 | 87 | R | D | B | 73 | |||
LingLong Grip Master 4S 175/65 R14 90/88T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 90 | 88 | T | D | B | 73 | |||
LingLong Grip Master 4S 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | D | C | 68 | ||||
LingLong Grip Master 4S 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 175/70 R14 95/93T | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 95 | 93 | T | D | B | 73 | |||
LingLong Grip Master 4S 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | D | B | 68 | ||||
LingLong Grip Master 4S 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | |||||||
R15 | LingLong Grip Master 4S 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | ||||||
LingLong Grip Master 4S 175/65 R15 88T XL | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | T | XL | D | C | 68 | |||
LingLong Grip Master 4S 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | D | B | 68 | ||||
LingLong Grip Master 4S 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | D | B | 68 | |||
LingLong Grip Master 4S 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | D | B | 68 | ||||
LingLong Grip Master 4S 195/50 R15 86H XL | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | H | XL | D | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | D | B | 69 | ||||
LingLong Grip Master 4S 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | D | B | 69 | ||||
LingLong Grip Master 4S 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | D | B | 69 | ||||
LingLong Grip Master 4S 195/70 R15C 104/102R | 195/70 R15 | 195 | 70 | 15 | 104 | 102 | R | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | |||||||
LingLong Grip Master 4S 205/70 R15C 106/104R | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 106 | 104 | R | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 215/70 R15C 109/107R | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 109 | 107 | R | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 225/70 R15C 112/110S | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112 | 110 | S | C | C | B | 73 | ||
R16 | LingLong Grip Master 4S 185/75 R16C 104/102R | 185/75 R16 | 185 | 75 | 16 | 104 | 102 | R | C | C | B | 73 | |
LingLong Grip Master 4S 195/45 R16 84V XL | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | XL | D | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | D | B | 69 | ||||
LingLong Grip Master 4S 195/65 R16 104/102R | 195/65 R16 | 195 | 65 | 16 | 104 | 102 | R | C | B | 73 | |||
LingLong Grip Master 4S 195/75 R16C 107/105R | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107 | 105 | R | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | D | B | 69 | ||||
LingLong Grip Master 4S 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 205/65 R16C 107/105T | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107 | 105 | T | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 205/75 R16C 110/108T | 205/75 R16 | 205 | 75 | 16 | 110 | 108 | T | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 215/60 R16 103/101T | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 103 | 101 | T | C | B | 73 | |||
LingLong Grip Master 4S 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 215/65 R16 102V XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 215/65 R16C 109/107T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 109 | 107 | T | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 215/70 R16 100H | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | |||||||
LingLong Grip Master 4S 215/75 R16C 113/111R | 215/75 R16 | 215 | 75 | 16 | 113 | 111 | R | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 225/65 R16C 112/110S | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 112 | 110 | S | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 225/75 R16C 118/116R | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 118 | 116 | R | C | C | B | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 235/65 R16C 115/113R | 235/65 R16 | 235 | 65 | 16 | 115 | 113 | R | C | C | A | 73 | ||
LingLong Grip Master 4S 245/70 R16 107H | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | H | C | B | 72 | ||||
R17 | LingLong Grip Master 4S 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | |||||
LingLong Grip Master 4S 205/50 R17 93V XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | V | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 215/40 R17 87V XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 225/50 R17 98V XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | V | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 225/60 R17 103V XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 225/65 R17 106V XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 235/65 R17 108V XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 245/70 R17 110T | 245/70 R17 | 245 | 70 | 17 | 110 | T | |||||||
R18 | LingLong Grip Master 4S 215/40 R18 89W XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | XL | D | B | 69 | ||
LingLong Grip Master 4S 215/50 R18 96W XL | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 96 | W | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 215/55 R18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 225/45 R18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 225/60 R18 104T XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | T | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 235/45 R18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
LingLong Grip Master 4S 235/55 R18 100W | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 100 | W | C | B | 72 | ||||
LingLong Grip Master 4S 245/40 R18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
R19 | LingLong Grip Master 4S 225/35 R19 88W XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | XL | |||||
LingLong Grip Master 4S 225/45 R19 96W XL | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | XL | C | B | 69 | |||
LingLong Grip Master 4S 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master 4S 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | C | B | 72 |
Отзывы 3
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 195/65 R15 91H
- Город:
- москва
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 215/50 R17 95W XL
- Город:
- воронеж
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 225/45 R17 94W XL
- Оценка