Автомобильные шины LingLong Grip Master C/S
Описание LingLong Grip Master C/S
Летняя шина LingLong Grip Master C/S устанавливается на мощные внедорожники и спорткары. Относится к классу UHP, обеспечивая стабильность управления на высоких скоростях. Дополнительно модель отличается мягкостью хода и своей бесшумностью, что обеспечивает комфорт вождения.
Асимметричный протектор представлен тремя продольными ребрами в центре, которые отвечают сразу за несколько показателей. Во-первых, это стабильность прямолинейного движения при различных скоростных режимах. Во-вторых, обеспечение разгонной динамики с минимальным риском пробуксовки. В-третьих, минимизация тормозного пути. Все это достигается совокупностью расположения ламелей и составом компаунда. Отметим, что резиновый состав содержит особые присадки, которые снижают абразивный износ и сохраняют эксплуатационные свойства при высоких температурах. Также, все компоненты состава прошли тщательный контроль и являются экологически безопасными (имеется соответствующая сертификация).
Основные особенности LingLong Grip Master C/S
- обеспечение высокого уровня комфорта за счет специфики компаунда и расположения блоков протектора;
- способность выдерживать большие скорости без риска деформации;
- мгновенный водоотвод из зоны контакта исключает возникновение гидропленнинга;
- применимость на внедорожниках и кроссоверах повышенной мощности.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 112
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | LingLong Grip Master C/S 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | D | A | 68 | |||
LingLong Grip Master C/S 215/70 R15 98H | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | D | A | 68 | ||||
R16 | LingLong Grip Master C/S 215/65 R16 102H XL | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | H | XL | C | A | 72 | ||
LingLong Grip Master C/S 215/70 R16 100H | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | C | A | 68 | ||||
LingLong Grip Master C/S 225/65 R16 100H | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 100 | H | C | A | 68 | ||||
LingLong Grip Master C/S 225/70 R16 103H | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 103 | H | C | A | 68 | ||||
LingLong Grip Master C/S 225/75 R16 104H | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 104 | H | C | A | 68 | ||||
LingLong Grip Master C/S 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | C | A | 71 | ||||
LingLong Grip Master C/S 235/70 R16 106H | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | H | C | A | 71 | ||||
LingLong Grip Master C/S 245/70 R16 111H XL | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 111 | H | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/70 R16 111H | 255/70 R16 | 255 | 70 | 16 | 111 | H | C | A | 72 | ||||
LingLong Grip Master C/S 265/70 R16 112H | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | H | C | A | 72 | ||||
LingLong Grip Master C/S 275/70 R16 114H | 275/70 R16 | 275 | 70 | 16 | 114 | H | C | A | 72 | ||||
R17 | LingLong Grip Master C/S 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | C | A | 72 | ||
LingLong Grip Master C/S 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | C | A | 71 | ||||
LingLong Grip Master C/S 215/65 R17 103V XL | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 103 | V | XL | C | A | 69 | |||
LingLong Grip Master C/S 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 225/55 R17 101V NOISELESS XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 225/65 R17 106V XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | V | XL | C | A | 69 | |||
LingLong Grip Master C/S 235/60 R17 106V XL | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 106 | V | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 235/65 R17 108V XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | XL | B | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 245/65 R17 111H XL | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 111 | H | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/60 R17 106H | 255/60 R17 | 255 | 60 | 17 | 106 | H | C | A | 72 | ||||
LingLong Grip Master C/S 255/65 R17 110H | 255/65 R17 | 255 | 65 | 17 | 110 | H | C | A | 72 | ||||
LingLong Grip Master C/S 265/65 R17 112H | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | H | C | A | 72 | ||||
LingLong Grip Master C/S 275/55 R17 109V | 275/55 R17 | 275 | 55 | 17 | 109 | V | C | A | 72 | ||||
R18 | LingLong Grip Master C/S 215/50 R18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | D | A | 68 | |||
LingLong Grip Master C/S 215/55 R18 99V SEAL-IN XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 215/55 R18 99V XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | V | XL | C | A | 69 | |||
LingLong Grip Master C/S 225/50 R18 99W XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | XL | C | A | 69 | |||
LingLong Grip Master C/S 225/55 R18 98V SEAL-IN | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | SEAL-IN | ||||||
LingLong Grip Master C/S 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | D | A | 68 | ||||
LingLong Grip Master C/S 225/60 R18 104V XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | V | XL | C | A | 69 | |||
LingLong Grip Master C/S 235/50 R18 97V | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | C | A | 68 | ||||
LingLong Grip Master C/S 235/50 R18 97V SEAL-IN | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | SEAL-IN | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/50 R18 97V SEAL-IN AND NOISELESS | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | SEAL-IN AND NOISELESS | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R18 104W SEAL-IN AND NOISELESS XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | SEAL-IN AND NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R18 104W NOISELESS XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R18 104W XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R18 104W SEAL-IN XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/60 R18 107W XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | W | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/55 R18 109Y NOISELESS XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | Y | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/55 R18 109Y XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | Y | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/60 R18 112V XL | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | V | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 265/60 R18 110V | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 110 | V | C | A | 72 | ||||
LingLong Grip Master C/S 275/60 R18 113H | 275/60 R18 | 275 | 60 | 18 | 113 | H | C | A | 72 | ||||
LingLong Grip Master C/S 285/60 R18 116V | 285/60 R18 | 285 | 60 | 18 | 116 | V | C | A | 74 | ||||
R19 | LingLong Grip Master C/S 205/55 R19 97V XL | 205/55 R19 | 205 | 55 | 19 | 97 | V | XL | C | A | 69 | ||
LingLong Grip Master C/S 225/55 R19 99V SEAL-IN AND NOISELESS | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | SEAL-IN AND NOISELESS | ||||||
LingLong Grip Master C/S 225/55 R19 99V NOISELESS | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | NOISELESS | ||||||
LingLong Grip Master C/S 225/55 R19 99V | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | C | A | 68 | ||||
LingLong Grip Master C/S 235/45 R19 99V SEAL-IN XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 235/50 R19 99V | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 99 | V | |||||||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R19 105W SEAL-IN XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R19 105W SEAL-IN AND NOISELESS XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | SEAL-IN AND NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R19 105W NOISELESS XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/55 R19 105W XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R19 100W SEAL-IN XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/45 R19 104W XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/45 R19 104W SEAL-IN XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/45 R19 104W NOISELESS XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/50 R19 107W XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/50 R19 107W SEAL-IN XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/50 R19 107W NOISELESS XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/55 R19 111W XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 265/50 R19 110Y NOISELESS XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | Y | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 265/50 R19 110Y XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | Y | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 265/50 R19 110Y SEAL-IN XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | Y | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 285/45 R19 111W SEAL-IN XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 285/45 R19 111W NOISELESS XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 285/45 R19 111W XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | W | XL | C | A | 75 | |||
R20 | LingLong Grip Master C/S 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | C | A | 69 | ||
LingLong Grip Master C/S 235/45 R20 100W SEAL-IN XL | 235/45 R20 | 235 | 45 | 20 | 100 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 235/45 R20 100W XL | 235/45 R20 | 235 | 45 | 20 | 100 | W | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 245/45 R20 103W SEAL-IN XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 245/45 R20 103W NOISELESS XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 245/45 R20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | C | A | 72 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R20 101W SEAL-IN AND NOISELESS XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | SEAL-IN AND NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R20 101W NOISELESS XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R20 101W XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R20 101W SEAL-IN XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/45 R20 105Y NOISELESS XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | Y | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/45 R20 105Y XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | Y | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 255/45 R20 105W SEAL-IN XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/50 R20 109V XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 265/45 R20 108Y NOISELESS XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | Y | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 265/45 R20 108Y XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | Y | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 265/45 R20 108W SEAL-IN XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 265/50 R20 111W SEAL-IN XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 265/50 R20 111W NOISELESS XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 265/50 R20 111W XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 275/40 R20 106V SEAL-IN XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | V | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 275/40 R20 106V XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | V | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 275/45 R20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 275/45 R20 110W SEAL-IN XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 275/45 R20 110W NOISELESS XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 285/45 R20 112W XL | 285/45 R20 | 285 | 45 | 20 | 112 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 285/50 R20 116W XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | W | XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 315/35 R20 110Y SEAL-IN XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 315/35 R20 110Y XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL | C | A | 72 | |||
R21 | LingLong Grip Master C/S 245/40 R21 100W XL | 245/40 R21 | 245 | 40 | 21 | 100 | W | XL | C | A | 72 | ||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R21 102W SEAL-IN XL | 255/40 R21 | 255 | 40 | 21 | 102 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R21 102W NOISELESS XL | 255/40 R21 | 255 | 40 | 21 | 102 | W | NOISELESS XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 255/40 R21 102W XL | 255/40 R21 | 255 | 40 | 21 | 102 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 265/45 R21 104W | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 104 | W | |||||||
LingLong Grip Master C/S 275/45 R21 110W SEAL-IN XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | SEAL-IN XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 275/45 R21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | C | A | 73 | |||
LingLong Grip Master C/S 275/50 R21 113V XL | 275/50 R21 | 275 | 50 | 21 | 113 | V | XL | ||||||
LingLong Grip Master C/S 285/45 R21 109W | 285/45 R21 | 285 | 45 | 21 | 109 | W | |||||||
LingLong Grip Master C/S 295/40 R21 111W XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | W | XL |
Отзывы 70
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Брал в тот момент, когда отзывов на эту модель не было нигде. Но этот производитель входит в десятку мировых лидеров. Меня задолбали цены западных производителей, когда к характеристикам определенно есть вопросы, поэтому Китай брал намеренно.
В итоге не ошибся шина удивительно мягкая, что на моей модели автомобиля очень важно. Никаких замечаний на дороге, управляется хорошо (учитывая, что кроссовер в принципе не предназначен для трека). В качестве ежедневной резины для города и трассы - отличный выбор. Для меня так же было важно, чтобы шины не шумели. Шум обычный, как у всех, не сильный. Кстати, до этого стояли японские шины и гудели как самолёт. Все колеса отбалансировались нормально, одно потребовало много грузиков. На 130 всё ровно, на 160 чувствуется незначительная вибрация, а быстрее у нас и ездить негде, везде камеры.
Рекомендую всем практичным мужикам. Любителям западных брендов скажу, что эта резина определённо и на голову выше, чем стоковая (с итальянским именем), которую ставят на немецкие машины. По цене она ниже, да.
На снегу и льду не управлял, потому что это летняя резина, поставил пятёрки, не глядя.
- Автомобиль:
- BMW X3
- Размер:
- 225/60 R18 104V XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Добрый день. Долго раздумывал над покупкой шин на Фольксваген Тигуан , выбирал между Yokogama почти новыми на Авито и китайскими шинами . Долгие раздумья привели меня к выбору данных шин в размере 235 55 18 Ling Long , самым основным для меня был тест на аквапланирование .тк живу в Питере и дожди у нас постоянно . В евро этикетке стоит отметка А , по топливной экономичности В . В итоге купил , поставил , езжу. На момент написания отзыва проехал 2500 км . Ощущения отличные , ехал и в сильный дождь , и в жару , и быстро и с перестроениями . Доволен на все 100% . Но незабываем о первых 500 км обкатки ! Обратил внимание , что шины гораздо мягче чем Yokogama , поэтому сделал давление 2.5 , вместо 2.3. Покупкой доволен , шинами доволен , а особенно ценой. Рекомендую !
- Автомобиль:
- Volkswagen Tiguan
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Резина хорошая, шум в пределах допустимого. Не шумит, мягкая, от балансировалась в пределах 15-30грамм(примерно). Езжу каждый день и нареканий к постороннему шуму нет Резина очень неплохого качества. Протектор хороший и не даёт посторонних шумов! В целом мягко, не сильно шумно и адекватная цена! До этого покупал с протектором елочка, но сильно был расстроен из-за шума(как в метро), на данной резине таких проблем нет. Езжу на скоростях от 60 до 160км/час, полет нормальный!)) Советую!
- Автомобиль:
- Chevrolet Captiva
- Размер:
- 235/60 R17 106V XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Санкт-Петербург
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Прекрасное соотношение цена-качество, шины идеально подходят для микроавтобуса, после пробега 10 000 км никаких нареканий - управляются отлично, по городу очень тихие, на трассе тоже хорошо. Рекомендую тем у кого большие авто
- Автомобиль:
- Hyundai Grand Starex
- Размер:
- 215/65 R17 103V XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Купил уже второй комплект
На разные автомобили
Машина прилипает к дороге и отлично себя ведет на высоких скоростях 200+
В дождь тоже все отлично, аквапланирование отсутствует- Автомобиль:
- Audi A7
- Размер:
- 255/40 R20 101W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Челябинск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Выбирал по отзывам и шумным показателям, т.к. на японский авто))) Доволен, пока полет нормальный!
- Автомобиль:
- Mitsubishi Outlander
- Размер:
- 225/55 R18 98V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Все супер.
- Автомобиль:
- Hyundai Santa Fe
- Размер:
- 235/60 R18 107W XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Вологда
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Из плюсов это цена, очень тихая, мягкая, дорогу на скорости 180 км/ч держит отлично, в воду еще не попадал ничего сказать не могу.
Из минусов - все колеса отбалансировались по 20-30 гр., а одно 100гр. (диск в порядке). Не знаю или качество изготовления или нарушение условий хранения. Также спустя два месяца после покупки, хотел посмотреть есть ли в наличии эта резина, нигде в интернете не нашел. Так что в случае если придется докупать нигде не купишь. В целом за такие деньги отличная резина, если еще тысяч на 40-50 хватит то вообще огонь.
- Автомобиль:
- Volkswagen Tiguan
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Были мишленовские, сравнивать буду с ними). Доставили 4 покрышки, 3 - 2023 года, 1-конец 2022 года. Не критично конечно, но всё же. Китай тише - это плюс, для меня. Мягче проходит лежачих полицейских. По сильно мокрому асфальту пока не приходилось ездить, ничего сказать не могу, а по сухому оттормаживает на 5+. Из минусов, не знаю с чем это связано с резиной ли, но вроде всё проверили, с машиной всё норм, но иногда такое ощущение как будто машуну ведёт. Чуть подрулиш и всё проходит. Но тем не менее дорогу держит чётко, уверенно. Может как-то с колейностью связанно, не знаю. А в общем и целом резина не плохая. Правда я не гоняю, 110 иногда 130, камеры))). Как будет себя вести на более высокой скорости сказать немогу. Пока добавить больше нечего. Где поставила одну звезду, сайт требует полного заполнения, а я не знаю как ведёт себя летняя шина зимой). И по износу пока рано говорить, поэтому по 1звезде.
- Автомобиль:
- Nissan Murano
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены