Автомобильные шины LingLong LLA08
Описание LingLong LLA08
Шина LingLong LLA08 применяется на грузовиках, тягачах и другой строительной технике. Покрышка отлично себя зарекомендовала на дороге и бездорожье при разнообразных погодных условиях (жара, слякоть, снег). Шина отличается устойчивостью к проколам, за счет массивного протектора, имеющего клиновидные канавки. Клиновидная форма канавок, которые сужаются вглубь, обеспечивают прекрасное сцепление на протяжении всего периода применения, так как площадь контактного пятна повышается по мере износа шины. Три зигзагообразные широкие канала протектора, которые находятся в центральной части, повышают курсовую устойчивость и быстро удаляют слякоть, талый снег и гряз из пятна контакта, сводя аквапланирование к минимуму.
Все протекторные элементы были подобранны с использованием передового метода моделирования, который также позволил получить хороший акустический комфорт. Шина LingLong LLA08 обладает маленьким сопротивлением качению и повышенной износостойкостью. Это достигнуто путем использования уникальной резиновой смеси и повышенной глубины протектора. Массивные блоки, которые расположены в плечевой зоне и усиленный каркас, обеспечивают повышенную надежность и увеличивают способность преодолевать повышенные нагрузки.
Основные особенности шины LingLong LLA08
- быстрое удаление воды из пятна контакта;
- прекрасная управляемость и проходимость;
- отличные сцепные характеристики;
- увеличенный комфорт при движении.
Размеры 38
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | LingLong LLA08 7,5x16C 122/118M PR14 (Универсальные) | 7,5x16 | 7,5 | 16 | 122 | 118 | M | C | |||||
LingLong LLA08 7x16 118/114L PR14 (Универсальные) | 7x16 | 7 | 16 | 118 | 114 | L | |||||||
LingLong LLA08 7x16 118/114L Универсал PR14 (Универсальные) | 7x16 | 7 | 16 | 118 | 114 | L | Универсал PR14 | ||||||
LingLong LLA08 8,25x16 128/126K Универсал PR14 (Универсальные) | 8,25x16 | 8,25 | 16 | 128 | 126 | K | Универсал PR14 | ||||||
LingLong LLA08 8,25x16 126/122L PR14 (Универсальные) | 8,25x16 | 8,25 | 16 | 126 | 122 | L | |||||||
R20 | LingLong LLA08 10x20 149/146K PR18 (Универсальные) | 10x20 | 10 | 20 | 149 | 146 | K | ||||||
LingLong LLA08 10x20 149/146K universal18PR (Универсальные) | 10x20 | 10 | 20 | 149 | 146 | K | Универсал PR18 | ||||||
LingLong LLA08 10x20 146/143K PR16 (Универсальные) | 10x20 | 10 | 20 | 146 | 143 | K | |||||||
LingLong LLA08 10x20 146/143K universal16PR (Универсальные) | 10x20 | 10 | 20 | 146 | 143 | K | Универсал PR16 | ||||||
LingLong LLA08 11x20 152/149K (Универсальные) | 11x20 | 11 | 20 | 152 | 149 | K | |||||||
LingLong LLA08 11x20 152/149K universal18PR (Универсальные) | 11x20 | 11 | 20 | 152 | 149 | K | Универсал PR18 | ||||||
LingLong LLA08 11x20 149/145K universal16PR (Универсальные) | 11x20 | 11 | 20 | 149 | 145 | K | Универсал PR16 | ||||||
LingLong LLA08 11x20 Универсал (Универсальные) | 11x20 | 11 | 20 | Универсал | |||||||||
LingLong LLA08 12x20 154/151K PR18 (Универсальные) | 12x20 | 12 | 20 | 154 | 151 | K | |||||||
LingLong LLA08 12x20 154/149K 3PMSF universal18PR (Универсальные) | 12x20 | 12 | 20 | 154 | 149 | K | Универсал PR18 | E | B | 72 | |||
LingLong LLA08 8,25x20 136/131L Универсал PR14 (Универсальные) | 8,25x20 | 8,25 | 20 | 136 | 131 | L | Универсал PR14 | ||||||
LingLong LLA08 8,25x20 Универсал (Универсальные) | 8,25x20 | 8,25 | 20 | Универсал | |||||||||
LingLong LLA08 9x20 144/142K (Универсальные) | 9x20 | 9 | 20 | 144 | 142 | K | |||||||
LingLong LLA08 9x20 144/142K universal16PR (Универсальные) | 9x20 | 9 | 20 | 144 | 142 | K | Универсал PR16 | ||||||
R22,5 | LingLong LLA08 11x22,5 Универсал (Универсальные) | 11x22,5 | 11 | 22,5 | Универсал | ||||||||
LingLong LLA08 11R22.5 148/145K PR16 3PMSF M+S TL (Универсальные) | 11x22,5 | 11 | 22,5 | 148 | 145 | K | TH | D | B | 73 | |||
LingLong LLA08 11R22.5 148/145K PR16 M+S TL (Универсальные) | 11x22,5 | 11 | 22,5 | 148 | 145 | K | D | B | 73 | ||||
LingLong LLA08 11x22,5 148/145K 3PMSF universal16PR (Универсальные) | 11x22,5 | 11 | 22,5 | 148 | 145 | K | Универсал PR16 | D | C | 73 | |||
LingLong LLA08 11x22,5 146/143K universal16PR (Универсальные) | 11x22,5 | 11 | 22,5 | 146 | 143 | K | Универсал PR16 | ||||||
LingLong LLA08 12x22,5 152/149L PR18 (Универсальные) | 12x22,5 | 12 | 22,5 | 152 | 149 | L | |||||||
LingLong LLA08 12x22,5 152/148K (Универсальные) | 12x22,5 | 12 | 22,5 | 152 | 148 | K | |||||||
LingLong LLA08 12x22,5 152/148K 3PMSF universal16PR (Универсальные) | 12x22,5 | 12 | 22,5 | 152 | 148 | K | Универсал PR16 | E | B | 72 | |||
LingLong LLA08 295/80 R22,5 152/149L PR18 (Универсальные) | 295/80 R22,5 | 295 | 80 | 22,5 | 152 | 149 | L | ||||||
LingLong LLA08 315/80 R22,5 154/150L universal18PR (Универсальные) | 315/80 R22,5 | 315 | 80 | 22,5 | 154 | 150 | L | Универсал PR18 | |||||
LingLong LLA08 315/80 R22,5 156/150L PR18 (Универсальные) | 315/80 R22,5 | 315 | 80 | 22,5 | 156 | 150 | L | D | B | 73 | |||
LingLong LLA08 315/80 R22,5 156/150L 3PMSF universal20PR (Универсальные) | 315/80 R22,5 | 315 | 80 | 22,5 | 156 | 150 | L | Универсал PR20 | E | B | 72 | ||
LingLong LLA08 315/80 R22,5 154/151M PR18 (Универсальные) | 315/80 R22,5 | 315 | 80 | 22,5 | 154 | 151 | M | ||||||
LingLong LLA08 315/80 R22,5 154/150M 3PMSF (Универсальные) | 315/80 R22,5 | 315 | 80 | 22,5 | 154 | 150 | M | E | B | 72 | |||
R24 | LingLong LLA08 12x24 universal20PR (Универсальные) | 12x24 | 12 | 24 | Универсал PR20 | ||||||||
LingLong LLA08 12x24 Универсал (Универсальные) | 12x24 | 12 | 24 | Универсал | |||||||||
LingLong LLA08 12x24 160/156K PR20 (Универсальные) | 12x24 | 12 | 24 | 160 | 156 | K | |||||||
LingLong LLA08 12x24 156/153K PR18 (Универсальные) | 12x24 | 12 | 24 | 156 | 153 | K | |||||||
LingLong LLA08 12x24 156/153K 3PMSF universal18PR (Универсальные) | 12x24 | 12 | 24 | 156 | 153 | K | Универсал PR18 | E | B | 72 |
Отзывы 1
- Оценка
В целом резиной очень доволен. Сегодня 15 декабря, а я еще сомневаюсь покупать ли зимнюю резину - уж очень эта хорошо себя ведет! Машина Chery Elara 1.5L
- Автомобиль:
- Chery A5 2.0L 2005-2006
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Курсовая устойчивость
- Комфорт при движении
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены